| 計測分野 | 各種プラント、原子力関連設備・機械設備・トンネル・文化財 洞くつ等の自然構造物・橋梁・各種建屋・地形 |
| |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒239-0831神奈川県横須賀市久里浜7-31-1-916 | ||
| 担当窓口 | 堂城川/ドジョウガワ(旧姓:松本)厚 TEL/FAX:046−837-4462 E-mail: a-dojyougawa@3dsurveyplus.com | ||
| 適用技術 | 各種レーザースキャナ、画像技術を使った計測とデータ処理 3Dモデル、図面作成ほか | ||
| URL | http://www.3dsurveyplus.com | ||
| [業務内容] 2002年から三次元計測の可能性に着目し、以来さまざまな難題(計測)に挑戦してきました。当社の強みは、計測、設計、点群データ処理、3Dモデル、図面、各種デジタルコンテンツの作成を自社技術ですべて行える点です。特にプラント・原子力関連業務には定評があり、その理由は配管設計業務経験15年以上のベテランが多数在籍し、一連の業務を担当するからです。また同業他社様へのサービスとして、計測データの各種処理もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。 | |||
| 計測分野 | 道路、プラント、土木・建築工事 |
| |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2−19−17 イマダビル2号館 | ||
| 担当窓口 | 大浦 TEL 03-6907-4381 FAX 03-6907-4380 E-mail: sales@oura.co.jp | ||
| 保有機材 | Leica ScanStation2(中距離型):1台 Leica HDS6000(短距離型):3台 | ||
| URL | http://www.oura.co.jp | ||
| [営業品目]
一般測量 開発許可申請・用地測量 工事測量 建築墨出し工事全般(杭芯・鉄骨・基礎精度管理) 監督派遣 応用計測 3Dレーザスキャナー計測、3D写真計測、GPS測量 | |||
| 計測分野 | 各種プラントの現場計測 |
| |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-21-2 第一南桜ビル | ||
| 担当窓口 | 大阪支店 赤山尚也 E-mail: hakayama@shinseigiken.co.jp | ||
| 適用技術 | 写真計測とレーザースキャニングを導入し、従来の手計測による現 場計測を3Dデジタルデータとして保存、合成の上3D形状、3Dモデルを提供します。 | ||
| URL | http://www.shinseigiken.co.jp/index.html | ||
| [営業品目] トータルプラントエンジニアリング 配管設計の専門会社 辰星技研は多種多様な3次元ツールを導入、活用しプラントにおける配管の基本設計〜詳細設計、現場サーベイからの3次元As-Buildモデル作成、現地SV派遣まで配管設計のプロ集団としてトータルプラントエンジニアリングでお応えします | |||
| 適用分野 | 各種建築・プラントの3Dモデリング |
| |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング12F | ||
| 担当窓口 | TEL:044-223-3860 FAX:044-223-3861 E-mail: nishiyama@syspro-net.co.jp | ||
| 適用技術 | DesignDraft建築設備施工図CADソフト
Walkinsideバーチャルリアリティソフト LeonardoCALC空調・給排水衛生設計計算プログラム OmegaSeries、建築設備設計業務における各種技術計算 | ||
| URL | http://www.syspro-net.co.jp | ||
| [営業品目] 建築・プラント業界における3次元(3D)モデル化は、 効果的なプレゼンテーションのためのアニメーションや CG作成から、今日ではオーナーと業者間での共通認識を深め、 問題点の早期発見や施工の工期削減や費用削減、 建設後の保全・管理に効果を発揮します。 | |||
| 適用分野 | 地質・ 文化財・プラントの調査・計測 |
| |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治弐番27-1 | ||
| 担当窓口 | TEL:0774-22-5560 FAX:0774-22-5561 小林大太 E-mail: daita@nikkai.ne.jp | ||
| 適用技術 | 地上型3次元レーザースキャナー ライカ社製 HDS3000
非接触3次元デジタイザ コニカミノルタ社製 ViVid 9i | ||
| URL | http://www.nikkai.ne.jp/ | ||
| 工場や発電プラントなどの破損・劣化状況の確認、歴史的建造物のデジタルアーカイブなどには必要不可欠なコンテンツです。最新の電子光学機器を用いた3Dスキャニング事業を展開しております。 複雑な地形や、起伏の激しい地形を読み取り、コンピュータグラフィックス にて高度なモデリングが可能となりました。 設計図の存在しない建物に対する計測には最適です。 | |||
| 計測分野 | 土木建築構造物全般 | 実績 主に官公庁管理物件、道路、河川、ダム、トンネル、遺跡等構造物の詳細情報(形状、劣化、危険部位)及び周辺地形情報提供
特徴 特に土木設計コンサルタント提供に力点を置いたデータ作成(測量、写真情報との合成)を行ってます。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区美園1条1丁目1番20号 | |
| 担当窓口 | 電話 011-822-1361 代表取締役 中田 賢 nakata@nakata-net.co.jp 特殊測量課 田中裕紀 tanaka@nakata-net.co.jp | |
| 適用技術 | 三次元レーザスキャナー(ニコントリンブル社製GS200) | |
| URL | http://www.nakata-net.co.jp |
| 計測分野 | プラント・橋梁のリバースエンジニアリング
発掘調査 土木造成の土量算出 トンネル等の構造物の差分解析 | プラント・橋梁のリバースエンジニアリング
土木・建築・埋蔵文化財・プラント等、様々な計測業務を既に数百件実施し、 多くのノウハウを蓄積してきました。 2009年には、サービスベンダーとしては初の地上型レーザースキャナーに特化した 解析・リバースエンジニアリング用ソフトウェア「REVGEO」の販売も開始し、 2010年には、高精度スキャナーを導入し、さらに多くのサービスを提供できる 体制を整えています。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区三本松町6-5 | |
| 担当窓口 | 開発課 課長 横山薫 052-884-2555 yokoyama@3ki.co.jp | |
| 適用技術 | NETISCB-050034 | |
| URL | http://www.3ki.co.jp |
| 計測分野 | ◎プラント・機械設備・構造物・地形・文化財・橋梁・変位・土量計算・ト ンネル | 現在3メーカー4機種、計6セットのスキャナを保有し、 さまざまなニーズに対応出来る体制を整えています。 たとえばプラント計測においては、現場・設計・3DCADの 経験者であるエンジニアがすべて担当し、提案型の業務が行えるなど、 他にも計測対象毎に専門知識を持つ担当者がご対応出来る点が特徴です。 その他機材レンタルおよび導入支援、現場計測支援も致しております。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2-2-10 M・Kビル5F 03-6743-1390 | |
| 担当窓口 | 営業担当:定岡敏明 sadaoka@sooki.co.jp
技術担当:村松清臣 muramatsu@sooki.co.jp | |
| 適用技術 | 3Dレーザースキャナを使った三次元計測 | |
| URL | http://www.sooki.co.jp |
| 計測分野 | 測量調査・土木全般 | 実績やサービスの特徴:ダム・急斜面等の計測、災害箇所の計測、交差点など交通規制が出来ない場所での計測
崩落地での経年変化計測、三次元CGによる公園設計のワークショップ活用。 長年測量で培った技術を基に精密GPS測量と融合させた三次元測量を実施。 フォトバルーン空中写真システムの三次元データと地上三次元データと融合しての解析を実施。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 北海道帯広市東10条南12丁目1番地12 | |
| 担当窓口 | info@sokken.asia Tel 0155-24-3327 fax 0155-24-3346 | |
| 適用技術 | 地上型三次元レーザーLeicaHDS3000、フォトバルーンでの空中写真による三次元解析 | |
| URL | http://www.sokken.asia |
| 計測分野 | ◎河川、◎崩壊地、◎渓谷、◎採石場、遺跡遺構、建築物、高層ビル、鉄塔、プラント、etc | 弊社が所有するリーグル社製LMS−420iは、中長距離計測(2m〜1000m)を得意としております。また、測量技術を駆使した精度の高いデータ合成技術を確立していますので、複雑な地形や構造物などを、高品質かつ一体的な点群データとして御提供することが可能です。また、河川の砂州形状変化や地すべり地の地盤移動状況など、刻々と変化する対象物を長時間リアルタイム計測する技術により国土の防災技術に貢献しています。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒377-0003群馬県渋川市八木原1374番地 | |
| 担当窓口 | TEL 0279-24-6484 FAX 0279-25-0255 E−mail oku@izumi-sokuryou.co.jp | |
| 適用技術 | リーグルLMS−420i | |
| URL | http://www.izumi-sokuryou.co.jp |
| 計測分野 | 文化財建築物、斜面防災関係、その他 | 文化財はじめ各種建造物の計画、設計、施工、維持管理を行うに際し、建造物の形状を写真測量、3Dレーザ等により効率よく情報取得し、3次元的に可視化し把握することは、建造物の安全・信頼性を向上させるために極めて有効です。実績としては、鹿児島県指定文化財西田橋の移設復元、世界遺産原爆ドームのデジタル情報の保存・管理、皇居本丸中之門石垣の修復工事など。特に写真測量と3Dレーザデータを活用した「石垣の修復支援システム」は、「国土技術開発賞 最優秀賞」、「第2回 ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞」を受賞しました。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 広島市東区福田1-665-1 東京都品川区南大井3-22-7大森YSビル | |
| 担当窓口 | 西村正三 nisimura@krcnet.co.jp TEL:082-899-5470(直) FAX:082-899-5480 | |
| 適用技術 | 3Dレーザ計測、デジタル写真測量 | |
| URL | http://www.krcnet.co.jp |
| 計測分野 | 土木分野、遺跡・文化財分野 | 土木および遺跡・文化財分野を中心に実績を上げており、レーザースキャナの更なる利用拡大を目指して研究開発に取り組んでいます。近年は、CG・VR分野にも力を入れ、幅広いニーズに対応すべく技術向上に努めています。
NETIS登録 : CG-050015「のり面情報化システム」 QS-020016「3次元レーザースキャニングによる施設台帳の一般図作成システム」 KK-020041「土木(建築)構造物一般図作成システム」 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒693-0056 島根県出雲市江田町40−5 | |
| 担当窓口 | 技術部 矢田、佐名木 TEL 0853-23-8200 e-mail eigyou@dairyu-s.co.jp | |
| 適用技術 | HDS3000 | |
| URL | http://www.dairyu-s.co.jp |
| 計測分野 | ◎土木分野(構造物・地形)・・・橋梁・トンネル・道路・鉄道・堰及び頭首工・水門・急傾斜地・河川中洲など
文化財分野 ・・・発掘現場・遺跡・文化財など 建築分野 ・・・旧家屋・近代文化遺産(建築物)など | 創業55年を迎えた北関東で最も歴史のある会社です。 業務実績では、橋梁関係の業務を始めとする、土木構造物や農業水利施設などの構造 物の計測をメインに行っており、関東を中心として九州から東北まで全国各地で3D計 測を行っています。 また、3D計測以外にも、KUMONOSによるクラック計測システムも保有しており幅広い 分野で業務を行っております。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市新町2−6−10 | |
| 担当窓口 | (本社)・・TEL028-633-0468 FAX028-637-3098
情報システム部・・・野田剛太郎 noda@d-sokko.co.jp 事業部・・・星野高広 hoshino@d-sokko.co.jp | |
| 適用技術 | ニコントリンブル製のGS200を用い、構造物や建築物などを計測 及び、図面作成(復元)、変位調査、解析など | |
| URL | http://www.d-sokko.co.jp |
| 計測分野 | ◎崩壊地、◎河川・海岸、◎文化財建築物、◎土木測量、構造物リバースエンジニア、◎あらゆる移動体からの計測 | リーグル社製LMS420iを使用し、各種計測サービス及びアニメーションを使用した3次元解析(オリジナルソフト)を行なっております。またIMUとGPSとを計測機に組み込む手法により、あらゆる移動体からの計測サービスも行なっております。計測は日本全国ご依頼があれば参上いたします。点群データの精度管理は必ず実測による検証を行なっており、地籍測量(甲3)に使用出来る測定手法(特許工法)により高精度な点群データをご提供いたします。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区稲川3−2−23 | |
| 担当窓口 | 空間情報部 部長 伊藤与志雄 TEL 054-282-0551 (代) FAX 054-284-4169 ,e-mail: yoshio@po2.across.or.jp | |
| 適用技術 | 3Dレーザ計測・及び計測データの3次元解析 3Dレーザ計測機を用いた地籍測量(工法特許取得) | |
| URL | http://www.tomeikaihatsu.co.jp |
| 計測分野 | 測量調査 土木全般 工場施設・プラント等干渉計測 文化財等 | 道路(舗装改良工事)河川改修・ダム・トンネルなどの変位計測 工場施設・プラント等干渉性計測及びモデリング作成、設計コンサルタント等詳 細データの提供など幅広いニーズに対応したデータを提供いたします。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町4番17号 | |
| 担当窓口 | 営業担当 阿部米秀(測量部部長)TEL<052>331-5371(代) E-mail: y-abe@sankyocon.co.jp 技術担当 尾崎明仁(測量システム課) E-mail: ozaki@sankyocon.co.jp | |
| 適用技術 | ニコン・トリンブル社製GX200モデルを用いた3次元計測及びデジタル写真計測 | |
| URL | http://www.sankyocon.co.jp |
| 計測分野 | 土木分野(斜面、河川、砂防等自然地形、および橋梁、トンネル等土木構造物)
建築分野(既存建物図化、建築周辺環境3D情報) 文化財分野(遺跡、遺物、歴史的建造物、石垣)モデリング(遺物、構造体等のレプリカ作製) | 土木建築分野等官公庁、民間を問わず幅広く実績有り。能登半島地震の際にも活躍。従来の計測技術やGPS等も駆使し、最も効率的な手法と精度確保を実践。目的に応じた成果品の作製に素早く対応。文化財分野も得意とし、遺物の非接触で計測から、モデリング、アーカイブ化、レプリカを作製するところまで対応。そのた数値化できない構造体の3Dモデル化にも実績有り。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒460-0015 本社 石川県鹿島郡中能登町良川ヘ部32番地 金沢支店 石川県金沢市駅西本町2−10−6 | |
| 担当窓口 | 本社 計測部 森本 0767-74-2121 morimoto@chiiki.co.jp 金沢支店 向井 076-223-4656 mukai@chiiki.co.jp | |
| 適用技術 | 3D計測。(長、中、短、距離。写真。水中。ヘリ、移動体) | |
| URL | http://www.chiiki.co.jp |
| 計測分野 | 道路・トンネル・橋梁・河川・ダム・遺跡・文化財・プラント・ダム・法面・災害箇所・機械設備・地形・模型製作など | 多くの実績と測量技術を活かした計測方法をもとに、品質の高い3次元データの取得を得意としております。一般図作成をはじめ、文化財・各種建造物のデジタルアーカイブ化、現況と計画を重ねたCG作成、設計・施工及び維持管理を通しての各種提案業務を行なっております。お急ぎの要望には、スキャナー複数台を使っての工期短縮にも対応しております。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市船場東2丁目1-15 | |
| 担当窓口 | 電話 072-749-1188
企画室 中越秀樹 nakagoshi@kankou.co.jp | |
| 適用技術 | 3Dレーザスキャナー(ニコントリンブル社製GS200) | |
| URL | http://www.kankou.co.jp/ |
| 計測分野 | ◎埋蔵文化財,◎建造物,◎史跡,◎プラント,機械設備,橋梁,トンネル,河川,崩壊地など | Leica Geosytems社製のHDS3000を使い,埋蔵文化財の発掘調査における遺構計測を中心に,歴史的建造物,プラント,トンネル等の構造解析などの実績があります。3次元レーザー測量を利用したモデリング,デジタルアーカイブ化などニーズに合わせた対応をさせて頂きます。計測対象を的確に把握し,目的に合わせ従来の計測技術とのコンビネーションで,迅速・正確なサービスを提供します。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治弐番27-1 | |
| 担当窓口 | 代表取締役社長 小林大太,技術部 岡本禎人 電話0774-22-5560 FAX0774-22-5561 E-mail:info@nikkai.ne.jp | |
| 適用技術 | ライカ製HDS3000を使用した3Dレーザー測量及びフォトバルーンによる空中写真撮影による3D測量 | |
| URL | http://www.nikkai.ne.jp/ |
| 計測分野 | 各種プラント、原子力関連設備・機械設備・トンネル・文化財 洞くつ等の自然構造物・橋梁・各種建屋・地形 | 「業務内容」 2002年から三次元計測の可能性に着目し、 以来さまざまな難題(計測)に挑戦してきまし た。当社の強みは、計測、設計、点群データ 処理、3Dモデル、図面、各種デジタルコンテ ンツの作成を自社技術ですべて行える点です 。特にプラント・原子力関連業務には定評があ り、その理由は配管設計業務経験15年以上 のベテランが多数在籍し、一連の業務を担当 するからです。また同業他社様へのサービス として、計測データの各種処理もお受けして おりますので、お気軽にご相談下さい。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒239-0831神奈川県横須賀市久里浜7-31-1-916 | |
| 担当窓口 | 堂城川/ドジョウガワ(旧姓:松本)厚 TEL/FAX:046−837-4462 E-mail: a-dojyougawa@3dsurveyplus.com | |
| 適用技術 | 各種レーザースキャナ、画像技術を使った計測とデータ処理 3Dモデル、図面作成ほか | |
| URL | http://www.3dsurveyplus.com |
| 計測分野 | 土木分野、遺跡・文化財分野・崩壊地等防災分野・景観分野・プラント | Leica Geosytems社製のScanStaion2を使用し、現況データ取得、各種解析、竣工予定モデル作成、崩壊地の計測などで実績を有し、文化財の保護・修繕や景観評価、プラントにおいてもニーズに応えるデータを提供致します。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒669-2212 兵庫県篠山市大沢一丁目13番地4 | |
| 担当窓口 | 営業課 高畑吉希 TEL 079-594-2407 FAX 079-594-2408 Email kannanss-gizyutu@leto.eonet.ne.jp | |
| 適用技術 | LeicaGeosytems社 ScanStaion2を使用した三次元計測及び各種解析・加工。 | |
| URL | http://kannansurvey.web.fc2.com |
| 計測分野 | 地形(地上,海底)、文化遺産、構造物、工業系部材、プラント、etc・・・ | 現在3D計測は目的によって機種を選択する時代に突入しています。これに伴い様々な計測手法を用い、対象物・コストにあわせた3D計測方法を提案・実施しています。また文化遺産関係の3D計測分野においては講演などにも積極的に参加しています。当社オリジナル呼称である"コラボ計測"や"ハイブリッドデータ作成"等で計測対象物に応じた精度のモデリング、VR化などを実施し、日本各地で実績を重ねています。 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒689-3514 鳥取県米子市尾高1278-3 | |
| 担当窓口 | 技術部 田子 寿文 TEL 0859-27-3055 FAX 0859-27-3085 E-mail:itec@lime.ocn.ne.jp | |
| 適用技術 | レーザースキャナー、デジタイザ、画像解析、移動体による計測等 | |
| URL | http://www.itec-coltd.com |